| Translated title of the contribution | Application of regression analysis to delineate Polish urban and metropolitan areas |
|---|---|
| Original language | Polish |
| Title of host publication | Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? |
| Subtitle of host publication | Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce |
| Editors | Bogna Gawrońska-Nowak |
| Place of Publication | Warsaw |
| Publisher | Wydawnictwo Naukowe IRMiR |
| Chapter | 5 |
| Pages | 131-151 |
| Number of pages | 11 |
| ISBN (Print) | 978-83-65105-70-7 |
| Publication status | Published - 2021 |
Studium delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych zapomocą metod statystycznych
Bogna Gawronska-Nowak, Piotr Lis, Olha Zadorozhna
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter › peer-review