| Translated title of the contribution | Statistical analysis of the effects of sub-urbanisation and de-urbanisation - "the belonging effect" |
|---|---|
| Original language | Polish |
| Title of host publication | Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? |
| Subtitle of host publication | Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce |
| Editors | Bogna Gawrońska-Nowak |
| Place of Publication | Warsaw |
| Publisher | Wydawnictwo Naukowe IRMiR |
| Chapter | 8 |
| Pages | 193-210 |
| Number of pages | 18 |
| ISBN (Print) | 978-83-65105-70-7 |
| Publication status | Published - 2021 |
Statystyczna analiza skutków sub- i dezurbanizacji w Polsce – „efekt przynależności”
Bogna Gawronska-Nowak, Piotr Lis, Olha Zadorozhna
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter › peer-review